成人在线观看丰满少妇,日本韩国欧美一区二区,国产精品资源网在线观看,成人动漫男人的天堂

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁產(chǎn)品展示festo產(chǎn)品FESTO氣缸 > ADN-63-80-I-P-AFESTO緊湊型氣缸ADN-63-80-I-P-A
FESTO緊湊型氣缸ADN-63-80-I-P-A

FESTO緊湊型氣缸ADN-63-80-I-P-A

簡要描述:FESTO緊湊型氣缸ADN-63-80-I-P-A
ADN-63-80-I-P-A
產(chǎn)品代號: 536350
★ 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品范圍
符合ISO 21287標(biāo)準(zhǔn),具有位置感測功能且活塞桿采用內(nèi)螺紋

產(chǎn)品型號: ADN-63-80-I-P-A

所屬分類:FESTO氣缸

更新時間:2024-11-04

詳細(xì)說明:

  FESTO緊湊型氣缸ADN-63-80-I-P-A 

緊湊型氣缸   ADN-63-80-I-P-A   產(chǎn)品代號: 536350   ★  標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品范圍     符合ISO 21287標(biāo)準(zhǔn),具有位置感測功能且活塞桿采用內(nèi)螺紋

    FESTO氣缸,F(xiàn)ESTO擺動氣缸,F(xiàn)ESTO電缸,F(xiàn)ESTO氣爪,F(xiàn)ESTO馬達(dá)和控制器,F(xiàn)ESTO電磁閥,F(xiàn)ESTO閥島,F(xiàn)ESTO傳感器,F(xiàn)ESTO氣源處理裝置,F(xiàn)ESTO接近開關(guān),F(xiàn)ESTO氣管,F(xiàn)ESTO過濾器,F(xiàn)ESTO三聯(lián)件,F(xiàn)ESTO接頭,F(xiàn)ESTO緩沖器,F(xiàn)ESTO氣控閥,F(xiàn)ESTO真空發(fā)生器,F(xiàn)ESTO排氣閥,F(xiàn)ESTO減壓閥,F(xiàn)ESTO油霧器,F(xiàn)ESTO流量傳感器,F(xiàn)ESTO驅(qū)動裝置,F(xiàn)ESTO過濾器消聲器.     上海FESTO代理----上海天籌  www.china-festo。。com

緊湊型氣缸

技術(shù)參數(shù) 
 
 
特性特性
行程 80 mm 
活塞直徑 63 mm 
活塞桿螺紋 M10 
緩沖 P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 
裝配位置 任意 
符合標(biāo)準(zhǔn) ISO 21287 
活塞桿末端 陰螺紋 
位置檢測 用于接近式傳感器 
派生型 單端活塞桿 
工作壓力 0.6 ... 10 bar 
工作模式 雙作用 
工作介質(zhì) 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說明 可以使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣) 
環(huán)境溫度 -20 ... 80 °C 
在終端位置的沖擊能量 1.3 J 
6 bar時的理論作用力,回復(fù)行程 1,750 N 
6 bar時的理論作用力,進(jìn)程 1,870 N 
安裝類型 可選 
帶通孔
具有內(nèi)(陰)螺紋
帶附件
氣動連接 G1/8 
材料備注 符合 RoHS 
蓋子的材料信息 鍛造鋁合金 
陽極氧化處理
密封件的材料信息 TPE-U(PUR) 
活塞桿的材料信息 高合金鋼 
氣缸缸筒的材料信息 鍛造鋁合金 
光滑處理
 
 

緊湊型氣缸ADN,符合ISO 21287標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)訂貨數(shù)據(jù)
型號  活塞直徑   行程  活塞桿,帶內(nèi)螺紋訂貨號型號   活塞桿,帶外螺紋訂貨號型號

  FESTO緊湊型氣缸ADN-63-80-I-P-A 

12 5 536 211 ADN-12-5-I-P-A 536 204 ADN-12-5-A-P-A
10 536 212 ADN-12-10-I-P-A 536 205 ADN-12-10-A-P-A
15 536 213 ADN-12-15-I-P-A 536 206 ADN-12-15-A-P-A
20 536 214 ADN-12-20-I-P-A 536 207 ADN-12-20-A-P-A
25 536 215 ADN-12-25-I-P-A 536 208 ADN-12-25-A-P-A
30 536 216 ADN-12-30-I-P-A 536 209 ADN-12-30-A-P-A
40 536 217 ADN-12-40-I-P-A 536 210 ADN-12-40-A-P-A
16 5 536 226 ADN-16-5-I-P-A 536 219 ADN-16-5-A-P-A
10 536 227 ADN-16-10-I-P-A 536 220 ADN-16-10-A-P-A
15 536 228 ADN-16-15-I-P-A 536 221 ADN-16-15-A-P-A
20 536 229 ADN-16-20-I-P-A 536 222 ADN-16-20-A-P-A
25 536 230 ADN-16-25-I-P-A 536 223 ADN-16-25-A-P-A
30 536 231 ADN-16-30-I-P-A 536 224 ADN-16-30-A-P-A
40 536 232 ADN-16-40-I-P-A 536 225 ADN-16-40-A-P-A
50 536 341 ADN-16-50-I-P-A 536 331 ADN-16-50-A-P-A
20 5 536 242 ADN-20-5-I-P-A 536 234 ADN-20-5-A-P-A
10 536 243 ADN-20-10-I-P-A 536 235 ADN-20-10-A-P-A
15 536 244 ADN-20-15-I-P-A 536 236 ADN-20-15-A-P-A
20 536 245 ADN-20-20-I-P-A 536 237 ADN-20-20-A-P-A
25 536 246 ADN-20-25-I-P-A 536 238 ADN-20-25-A-P-A
30 536 247 ADN-20-30-I-P-A 536 239 ADN-20-30-A-P-A
40 536 248 ADN-20-40-I-P-A 536 240 ADN-20-40-A-P-A
50 536 249 ADN-20-50-I-P-A 536 241 ADN-20-50-A-P-A
60 536 362 ADN-20-60-I-P-A 536 352 ADN-20-60-A-P-A
25 5 536 259 ADN-25-5-I-P-A 536 251 ADN-25-5-A-P-A
10 536 260 ADN-25-10-I-P-A 536 252 ADN-25-10-A-P-A
15 536 261 ADN-25-15-I-P-A 536 253 ADN-25-15-A-P-A
20 536 262 ADN-25-20-I-P-A 536 254 ADN-25-20-A-P-A
25 536 263 ADN-25-25-I-P-A 536 255 ADN-25-25-A-P-A
30 536 264 ADN-25-30-I-P-A 536 256 ADN-25-30-A-P-A
40 536 265 ADN-25-40-I-P-A 536 257 ADN-25-40-A-P-A
50 536 266 ADN-25-50-I-P-A 536 258 ADN-25-50-A-P-A
60 536 383 ADN-25-60-I-P-A 536 373 ADN-25-60-A-P-A
32 5 536 278 ADN-32-5-I-P-A 536 268 ADN-32-5-A-P-A
10 536 279 ADN-32-10-I-P-A 536 269 ADN-32-10-A-P-A
15 536 280 ADN-32-15-I-P-A 536 270 ADN-32-15-A-P-A
20 536 281 ADN-32-20-I-P-A 536 271 ADN-32-20-A-P-A
25 536 282 ADN-32-25-I-P-A 536 272 ADN-32-25-A-P-A
30 536 283 ADN-32-30-I-P-A 536 273 ADN-32-30-A-P-A
40 536 284 ADN-32-40-I-P-A 536 274 ADN-32-40-A-P-A
50 536 285 ADN-32-50-I-P-A 536 275 ADN-32-50-A-P-A
60 536 286 ADN-32-60-I-P-A 536 276 ADN-32-60-A-P-A
80 536 287 ADN-32-80-I-P-A 536 277 ADN-32-80-A-P-A

40 5 536 299 ADN-40-5-I-P-A 536 289 ADN-40-5-A-P-A
10 536 300 ADN-40-10-I-P-A 536 290 ADN-40-10-A-P-A
15 536 301 ADN-40-15-I-P-A 536 291 ADN-40-15-A-P-A
20 536 302 ADN-40-20-I-P-A 536 292 ADN-40-20-A-P-A
25 536 303 ADN-40-25-I-P-A 536 293 ADN-40-25-A-P-A
30 536 304 ADN-40-30-I-P-A 536 294 ADN-40-30-A-P-A
40 536 305 ADN-40-40-I-P-A 536 295 ADN-40-40-A-P-A
50 536 306 ADN-40-50-I-P-A 536 296 ADN-40-50-A-P-A
60 536 307 ADN-40-60-I-P-A 536 297 ADN-40-60-A-P-A
80 536 308 ADN-40-80-I-P-A 536 298 ADN-40-80-A-P-A
50 5 536 320 ADN-50-5-I-P-A 536 310 ADN-50-5-A-P-A
10 536 321 ADN-50-10-I-P-A 536 311 ADN-50-10-A-P-A
15 536 322 ADN-50-15-I-P-A 536 312 ADN-50-15-A-P-A
20 536 323 ADN-50-20-I-P-A 536 313 ADN-50-20-A-P-A
25 536 324 ADN-50-25-I-P-A 536 314 ADN-50-25-A-P-A
30 536 325 ADN-50-30-I-P-A 536 315 ADN-50-30-A-P-A
40 536 326 ADN-50-40-I-P-A 536 316 ADN-50-40-A-P-A
50 536 327 ADN-50-50-I-P-A 536 317 ADN-50-50-A-P-A
60 536 328 ADN-50-60-I-P-A 536 318 ADN-50-60-A-P-A
80 536 329 ADN-50-80-I-P-A 536 319 ADN-50-80-A-P-A
63 10 536 342 ADN-63-10-I-P-A 536 332 ADN-63-10-A-P-A
15 536 343 ADN-63-15-I-P-A 536 333 ADN-63-15-A-P-A
20 536 344 ADN-63-20-I-P-A 536 334 ADN-63-20-A-P-A
25 536 345 ADN-63-25-I-P-A 536 335 ADN-63-25-A-P-A
30 536 346 ADN-63-30-I-P-A 536 336 ADN-63-30-A-P-A
40 536 347 ADN-63-40-I-P-A 536 337 ADN-63-40-A-P-A
50 536 348 ADN-63-50-I-P-A 536 338 ADN-63-50-A-P-A
60 536 349 ADN-63-60-I-P-A 536 339 ADN-63-60-A-P-A
80 536 350 ADN-63-80-I-P-A 536 340 ADN-63-80-A-P-A
80 10 536 363 ADN-80-10-I-P-A 536 353 ADN-80-10-A-P-A
15 536 364 ADN-80-15-I-P-A 536 354 ADN-80-15-A-P-A
20 536 365 ADN-80-20-I-P-A 536 355 ADN-80-20-A-P-A
25 536 366 ADN-80-25-I-P-A 536 356 ADN-80-25-A-P-A
30 536 367 ADN-80-30-I-P-A 536 357 ADN-80-30-A-P-A
40 536 368 ADN-80-40-I-P-A 536 358 ADN-80-40-A-P-A
50 536 369 ADN-80-50-I-P-A 536 359 ADN-80-50-A-P-A
60 536 370 ADN-80-60-I-P-A 536 360 ADN-80-60-A-P-A
80 536 371 ADN-80-80-I-P-A 536 361 ADN-80-80-A-P-A
100 10 536 384 ADN-100-10-I-P-A 536 374 ADN-100-10-A-P-A
15 536 385 ADN-100-15-I-P-A 536 375 ADN-100-15-A-P-A
20 536 386 ADN-100-20-I-P-A 536 376 ADN-100-20-A-P-A
25 536 387 ADN-100-25-I-P-A 536 377 ADN-100-25-A-P-A
30 536 388 ADN-100-30-I-P-A 536 378 ADN-100-30-A-P-A
40 536 389 ADN-100-40-I-P-A 536 379 ADN-100-40-A-P-A
50 536 390 ADN-100-50-I-P-A 536 380 ADN-100-50-A-P-A
60 536 391 ADN-100-60-I-P-A 536 381 ADN-100-60-A-P-A
80 536 392 ADN-100-80-I-P-A 536 382 ADN-100-80-A-P-A

   

:

  

 



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

乌鲁木齐市| 涟源市| 锡林浩特市| 虞城县| 宁明县| 灌南县| 龙海市| 修武县| 星子县| 通州区| 红桥区| 峨边| 淮滨县| 信丰县| 四子王旗| 西乡县| 本溪市| 景德镇市| 湄潭县| 株洲市| 朔州市| 铁力市| 江山市| 剑河县| 石首市| 广安市| 七台河市| 武隆县| 合作市| 泰和县| 丹寨县| 江源县| 磴口县| 墨脱县| 武胜县| 沾益县| 汤阴县| 镇巴县| 巩义市| 托里县| 德令哈市|